Student Details
| Name | Father Name | Course | Session | Category | State | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHAWANA | MUKESH KUMAR | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | DEHLI | |
| PRACHI JADAUN | CHANDRA PAL SINGH JADAUN | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 85.28 |
| DEEPAK SINGH BHADURIYA | BAL BAHADUR SINGH BHADAURIYA | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 80.56 |
| EKTA BHADOURIYA | B S BHADOURIYA | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 83.92 |
| SOMYA BHADORIYA | VINOD SINGH BHADORIYA | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 83.12 |
| ADIYA KUMAR | ASHOK KUMAR | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 82.08 |
| RAJENDRA SINGH | GOVIND SINGH | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | RAJASTHAN | 87.06 |
| KAVINANDAN KUMAR | BHUVNESHWAR GOIT | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | FAIL |
| VANDANA DEVI | SUKHBEER | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | UTTARPRADESH | 84.96 |
| VISHNU SHARMA | SATYANARAYAN | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | RAJASTHAN | 86.04 |
| SHIVANI BHADAURIYA | BALBEER SINGH BHADAURIYA | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 82 |
| VANDNA SHARMA | JITENDRA SHARMA | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 87.52 |
| NIDHI BHADOURIYA | DINESH BHADOURIYA | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 89.28 |
| ARTI BHADOURIYA | YOGENDRA SINGH | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 84 |
| SUKHDEV BHATI | LAXMI NARAYAN | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 86.08 |
| AZAHAR AHMED QURESHI | RIYAZ AHMED QURESHI | D.EL.ED | 2021-2022 | OBC | MADHYAPRADESH | 85.84 |
| HARIOM BATT | KALU RAM | D.EL.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 87.68 |
| AMIT KUMAR YADAV | DILEEP YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | |
| ANJU KUMARI | RAJENDRA PANDIT | D.EL.ED | 2022-2023 | OBC | BIHAR | 83.68 |
| ANKITA RAJPUT | NARENDRA SINGH | D.EL.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 86.32 |
| ARVIND KUMAR RAM | LAXMI RAM | D.EL.ED | 2022-2023 | SC | 84.08 | |
| ARVIND YADAV | KESHU YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | RAJASTHAN | 85.12 |
| BANDANA KUMARI | BUDDHARAM PRASAD | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | 84.56 | |
| BHUPENDRA YAFDAV | BHAGWAN LAL YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | RAJASTHAN | 85.04 |
| DEVENDRA KUMAR KAMAT | TRIPIT KAMAT | D.EL.ED | 2022-2023 | OBC | 87.06 | |
| DILEEP KUMAR YADAV | DEVENDRA YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | OBC | BIHAR | 86.08 |
| DOLLY KUMARI | CHIRANJIVA KUMAR | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | DEHLI | 88.08 |
| FARHAN KHAN | FIROJ KHAN | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | RAJASTHAN | |
| HARIOM SINGH | RAMPRAKASH SINGH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 86.08 |
| INDU KUMARI | SITARAM YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 85.36 |
| JYOTI KUMARI | RAMESH THAKUR | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | DEHLI | |
| KAILASH RAJ | KUSHUMLAL SAH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 84.88 |
| KHUSHBU KUMARI | RAMUDAY YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 86.08 |
| KM.VARSHA KUMARI | JAYVEER SINGH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | UTTARPRADESH | 86.32 |
| KUSHBU KUMARI | NARESH YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 87.04 |
| LOKENDRA BHADOURIYA | BRAJBHAN SINGH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 88.32 |
| MAHENDRA SINGH PRAJAPATI | RAKESH PRAJAPATI | D.EL.ED | 2022-2023 | OBC | MADHYAPRADESH | 84.96 |
| MANOJ KUMAR | DINESH SAH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 85.28 |
| MANOJ KUMARI | RAMAUTAR SINGH | D.EL.ED | 2022-2023 | OBC | MADHYAPRADESH | 88.32 |
| MANU | ASHOK KUMAR | D.EL.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 86.56 |
| MS. DEEPIKA KUMARI TELT | HEERALAL TELT | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | RAJASTHAN | 82.88 |
| MUKESH NAGAR | RAMAUTAR | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 83.68 |
| NIRMAL KUMAR | SANJAY YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 86.32 |
| PALTAN MURMU | MANGAL MURMU | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | JHARKHAND | 87.12 |
| PRANAV KUMAR | SATISH YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 85.28 |
| PRIYANKA | VINOD KUMAR | D.EL.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 88.88 |
| RAJ KUMAR | MAHENDR SAH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 83.44 |
| RAMANAND KUMAR YADAV | RAMESHWER YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | . | 85.84 |
| RANDHIR KUMAR RAM | LAXMI RAM | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 84.04 |
| RAVI RAJ AMBEDKAR | SHAMBHU KUMAR | D.EL.ED | 2022-2023 | SC | ||
| RICHA KUMARI | SANJA KUMAR YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | OBC | BIHAR | 87.28 |
| RINKU KUMARI | UPENDRA KUMAR | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | |
| SAINA | ANVER KHAN | D.EL.ED | 2022-2023 | OBC | MADHYAPRADESH | 82.04 |
| SANDHIYA | SHIVCHARAN | D.EL.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 88.64 |
| SANJEEV KUMAR | RAJENDRA YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 86.16 |
| SARASWATI KUMARI | ARUN KUMAR SHARMA | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 83.76 |
| SHAILENDRA SINGH | SANTOSH KUMAR | D.EL.ED | 2022-2023 | SC | UTTARPRADESH | |
| SHAKUNTLA | DHEER SINGH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 84.72 |
| SHANTI | PAN SINGH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | DEHLI | |
| SHWETA | RAMESH KUMAR THAKUR | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | DEHLI | |
| SIMRAN KHAN | RAIS AHMED KHAN | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | RAJASTHAN | 88.16 |
| SINDU KUMARI | MANTU YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | JHARKHAND | 86.16 |
| SURAJ KUMAR SAH | SADANAND SAH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 85.76 |
| SURENDRA KUMAR | BUCHO SAH | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 88.24 |
| TULSI KUMARI | NAND KUMAR YADAV | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 85.44 |
| TUSHAR RAJ | SUBHODH KUMAR | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 87.68 |
| VIKASH KUMAR SAHU | RADHESHYAM SAHU | D.EL.ED | 2022-2023 | GENRAL | ||
| BABEENA KAUSHIK | RAMAVATAR KAUSHIK | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 76.17 |
| BABLU SINGH | GANESH SINGH | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | ||
| BABY KUMARI | SUBODH MISHRA | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 74.68 |
| BAUDDHA PRAKASH | BHEEKAM SINGH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | |
| BHANU CHOUDHARY | PRAKASH CHANDRA | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 79.25 |
| BRAJESH KUMAR | MAHANT KUMAR | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 75.02 |
| BULESH KUMAR | KAMALESH KUMAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 76.68 |
| DEEPAK KUMAR SAH | KATKI SAH | B.ED | 2021-2022 | SC | JHARKHAND | 76 |
| DESHRAJ KHARE | RAMSEVAK KHARE | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 75.77 |
| DEVANAND KUMAR | SHANKAR PRASAD | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 76.85 |
| DEVENDRA | P MANIRAM | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | |
| DHEERAJ | HARVANSH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 72.68 |
| ESHA VARMA | RAJESH VERMA | B.ED | 2021-2022 | OBC | MADHYAPRADESH | 82.28 |
| HARIOM | PURUSHOTTAM | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 76.34 |
| HEMANT KUMAR | RAM KUMAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.57 |
| INDRA KUMAR MANDAL | DORIK MANDAL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 77.25 |
| JAYA TOMAR | BRIJENDRA TOMAR | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 79.25 |
| JAYANT SINGH | HEERA SINGH | B.ED | 2021-2022 | OBC | JHARKHAND | 77.31 |
| JITENDRA JATAV | FERAN | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.85 |
| KAMINI KANNOJIYA | SHYAM SUNDAR KANNOJIYA | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 71.82 |
| KAMLESH VYAS | PUSHKAR LAL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | W |
| KHUSHBOO KUMARI | ASHOK SINGH | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | |
| KUMARI SHWETA JHA | KRITYANAND JHA | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 77.94 |
| LAVKUSH JATAV | SATOSH JATAV | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 77.37 |
| MAHENDRA SINGH | KAILASH SINGH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.74 |
| MANOJ DOHARE | CHHOTE LAL DOHARE | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.05 |
| MINU KUMARI | VIDYANANDRAY | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 76.45 |
| MOHAN SINGH SAKHAWAR | GANGA RAM SINGH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.74 |
| MUSKAN BHARTI | JANARDHAN THAKUR | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | |
| NANDINI | JEEVAN PRASAD | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 77.42 |
| NAVNEET KUMAR | SANT LAL PATEL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 76.11 |
| NEELU KUMARI | VIKRAM YADAV | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 79.25 |
| NEETU DIWAKAR | RAJU DIWAKAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 75.71 |
| NIKKI DIWAKAR | ASHOK KUMAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 76.22 |
| NIKUANJ KUMAR | MANOJ PRASAD MANDAL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | JHARKHAND | 72.62 |
| NITESH KUMAR | JALDHAR MANJHI | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 76.08 |
| PAWAN KUMAR | SHYAM MAHTO | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 77.37 |
| POOJA | BRAJ KISHOR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 76.57 |
| POONAM | RAMAVTAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 72.34 |
| POONAM VERMA | SITARAM VERMA | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 75.25 |
| POONAM YADAV | LAL BABU YADAV | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | UTTARPRADESH | 81.02 |
| PRAGATI GUPTA | VISHNU GUPTA | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78.28 |
| PRASHANT CHAND NIRMAL | PRITHWI CHAND MANDAL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 75.88 |
| PRAVEEN KUMAR | ARVINDRA | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 80.4 |
| PREETI HIMKAR | PUTTOO SINGH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 79.42 |
| PRIYA | TEJ SINGH | B.ED | 2021-2022 | OBC | MADHYAPRADESH | 78.57 |
| PUSHPENDRA | SHIV KUMAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 77.31 |
| RAHUL SINGH NARWARIYA | MAHESHWARI SINGH | B.ED | 2021-2022 | OBC | MADHYAPRADESH | 80.51 |
| RAJENDRA KOLI | RAMGOPAL KOLI | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | |
| RAJKAMAL CHOUDHARY | BIPIN PRASAD CHOUDHARY | B.ED | 2021-2022 | EWS | BIHAR | 76.45 |
| RASHA BHADOURIYA | RAJESH SINGH | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78.11 |
| RASHMI | DHANPAT | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 79.08 |
| RAVI KUMAR RAJAK | MANOHAR RAJAK | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | JHARKHAND | |
| RAVI SISODIYA | DHEERENDRA SINGH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 72.34 |
| RAVINDRA SINGH | DURAGA PRASAD | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | W |
| RINA | RAMAWATAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 75.82 |
| ROBIN KUMAR | RANJIT KUMAR | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 77.02 |
| ROSHAN KUMAR MANDAL | RANJAN MANDAL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | JHARKHAND | 78.34 |
| SABATINI SOREN | SURENDRA SOREN | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | JHARKHAND | 79.31 |
| SAGAR VARMA | VIRENDRA VARMA | B.ED | 2021-2022 | OBC | MADHYAPRADESH | 79.48 |
| SANJAY KUMAR | PURAN MANDAL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 75.71 |
| SAURABH KUMAR | UMESH PRASAD SINGH | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 77.08 |
| SHAILENDRA SHAKYA | RAMSIYA SHAKYA | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 77.31 |
| SHAILESH KUMAR | CHAKRADHAR PANDIT | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 75.42 |
| SHALU AHIRWAR | PREMNARAYAN | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 78.17 |
| SHISHU PAL | RAMJU | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 72.97 |
| SHIVANI DEEWAKAR | ASHOK KUMAR | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 80.05 |
| SHIVANI KUMARI | BHANU SINGH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 79.14 |
| SHRI KRISHNA | BALRAM | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.45 |
| SHUBHAM DOHARE | RAJA RAM DOHARE | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 71.88 |
| SHWETA KUMARI | BINAY CHOUDHARY | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | JHARKHAND | 80.22 |
| SINTU KUMARI | BINDESHWAR SHARMA | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | |
| SOREDRA SINGH | RAMAUTAR SINGH | B.ED | 2021-2022 | OBC | MADHYAPRADESH | 76.05 |
| SUBHASH SINGH | RAMESHWAR SINGH | B.ED | 2021-2022 | OBC | MADHYAPRADESH | 72.28 |
| SUDHEER BOUDH | RAM KUMAR BOUDH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.97 |
| SUDHIR KUMAR | RAMSAWRUP MAHTO | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 75.65 |
| SUJATA KANERIYA | RAM PRAKASH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 76.62 |
| SUJEET KUMAR MANDAL | VIKHAR MANDAL | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 77.31 |
| SUMANT KUMAR | VIJAY PRASAD SAH | B.ED | 2021-2022 | OBC | BIHAR | 74.74 |
| SURAJ PRAKASH ATAL | RAMBARN ATAL | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 73.34 |
| SURENDRA PASWAN | MAHAVIR PASWAN | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | BIHAR | 74.08 |
| SUSHIL UPADHYAH | SHRI NIVAS UPADHYAH | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 75.37 |
| SWEETI KUMARI | SUBHASH PRASAD SAH | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | JHARKHAND | 76.34 |
| SWETA KUMARI | NAGENDRA KUMAR | B.ED | 2021-2022 | OBC | BIHAR | 80.62 |
| UMESH SINGH RAJAWAT | DILEEP SINGH | B.ED | 2021-2022 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 71.42 |
| VIKASH AHIRWAR | SITARAM | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | A |
| VIKASH SINGH | BATI RAM | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 74.91 |
| VIVEK GOUTAM | DINESH SINGH | B.ED | 2021-2022 | SC | MADHYAPRADESH | 77.14 |
| AANCHAL KUMARI | YOGENDRA PRASAD DAS | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78.44 |
| ABHISHEK SINGH | BIPIN SINGH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 77.77 |
| ABHISHEK MALHOTRA | AJAY MALHOTRA | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | |
| ADESH TYAGI | RAM NARESH | B.ED | 2022-2023 | EWS | MADHYAPRADESH | 78.62 |
| AJAY SINGH MARKO | TILAK SINGH | B.ED | 2022-2023 | ST | MADHYAPRADESH | 77.42 |
| ALOK | TULSIRAM | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | W |
| ALOK KUMAR | SANJAY YADAV | B.ED | 2022-2023 | OBC | JHARKHAND | W |
| AMIT JAYANT | MUKESH JAYANT | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 78.57 |
| AMIT SINGH | SANJEEV SINGH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 76.45 |
| AMRITA KUMARI | TEJNARAYAN YADAV | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 79.94 |
| ANIKET KUMAR | MANIKANT MANDAL | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | |
| ANIL PRATAP SINGH | MAN SINGH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | UTTARPRADESH | 79.65 |
| ANJALI GUNKAR | RAJESH GUNKAR | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | A |
| ANJALI KUMARI | DILIP MANDAL | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | JHARKHAND | |
| ANJU PATIL | BHAGIRATH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.68 |
| ANKIT SINGH YADAV | RAKESH SINGH YADAV | B.ED | 2022-2023 | OBC | MADHYAPRADESH | 85.02 |
| ANKUSH KUMAR | GOPAL SINGH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 78.08 |
| ANOOP KUMAR SINGH | MULAYAM SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.45 |
| ANURAG SINGH | JIWARAM | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.28 |
| ARTI BAGHEL | DILEEP SINGH | B.ED | 2022-2023 | OBC | MADHYAPRADESH | 79.88 |
| ASHA PATEL BA | BALRAM | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78.17 |
| ASHISH KUMAR | RAJESH KUMAR YADAV | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78.51 |
| AVINASH SHAKYA | MANIRAM SHAKYA | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 72.17 |
| BHARTENDRA SINGH | RAMSHARAN SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | W |
| BHOOPENDRA SINGH | TULARAM | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 78.28 |
| CHANDAN DAS | BASUDEV DAS | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78.04 |
| CHANDAN KUMAR | LAKSHMAN SAH | B.ED | 2022-2023 | OBC | BIHAR | 80.91 |
| DEEPU | SATI PRASAD | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | |
| DUBESH DAMOR | BHUNDIYA DAMOR | B.ED | 2022-2023 | ST | MADHYAPRADESH | 77.65 |
| GULSHAN KUMAR | HARI KISHOR MANDAL | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | W |
| HARENDRA GAUTAM | RAJ KUMAR GAUTAM | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 81.94 |
| HARIOM MISHRA | SHALIGRAM MISHRA | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 79.08 |
| INDRAJEET | RAM PRAKASH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.04 |
| ISHA RANI | VINOY KUMAR SAH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 77.31 |
| JAIVEER SINGH | R.A.SINGH | B.ED | 2022-2023 | OBC | MADHYAPRADESH | |
| JALANDHAR SINGH | SUBOL SINGH | B.ED | 2022-2023 | OBC | BIHAR | 78.97 |
| JANVED | RAMESH | B.ED | 2022-2023 | SC | BIHAR | 73.02 |
| JITENDRA KUMAR | DINESH RAM | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 81.08 |
| JYOTI SINGH | KOMAL SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 81.02 |
| KANHAIYA KUMAR CHOUDHARY | SANJEEV KUMAR CHOUDHARY | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 80.57 |
| KARAN SINGH | SATI PRASAD | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | |
| MANISH KUMAR | SHIV SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | |
| MANISH KUMAR BHARTI | SARYU PRASAD SAH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 77.82 |
| MANISH VARSENA | VEERENDRA KUMAR VARSENA | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.22 |
| MANISH DOHARE | MUNNILAL | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.05 |
| MANNU KUMAR | UTTAM LAL YADAV | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 77.02 |
| M.D. MOAZZAM ALI | M.D.SAMIRUDDIN | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 79.06 |
| M.D. NOOR SALAM | ABDUL GAFFAR | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 80.68 |
| MEGH SINGH | RAMJI LAL | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 78.91 |
| MUNESH KUMAR | NATHURAM | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 77.37 |
| NANSY KAUSHAL | BABU RAM KAUSHAL | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 83.88 |
| NEHA YADAV | SUNIL YADAV | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78 |
| NISHA | HARVILASH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 79.42 |
| NISHA SUMAN | RAMSIYA SUMAN | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 81.82 |
| NITEESH KUMAR | CHANDESHWARI RAY | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 78.28 |
| POOJA PANKAJ | KAMLESH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 77.77 |
| POOJA SHAKYA | NAVAL SHAKYA | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 79.02 |
| PRADEEP SONI | DINESH SONI | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | |
| PRANSI | VEERPAL SINGH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 79.42 |
| PRASHANT | DEEP SHARAN | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.05 |
| PREETI AHIRWAR | NARAYAN DAS AHIRWAAR | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.85 |
| PRITI BOUDH | MUNNA LAL BOUDH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 79.77 |
| PUSHPA KUMARI | DEWDAT MANDAL | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | JHARKHAND | 79.88 |
| RACHNA DOHRE | MALKHAN SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.28 |
| RAGHVINDRA SINGH | BISHRAM SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 80.57 |
| RAHUL SISODIYA | RAM SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 77.82 |
| RAJNI | HARISHANKAR SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | |
| RAKHI GUPTA | HARISHANKAR GUPTA | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | DEHLI | 80.85 |
| RAM PRAKASH | RAM PREET RAM | B.ED | 2022-2023 | SC | BIHAR | 81.02 |
| RANJEET KUMAR | KAMESHWAR GOIT | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 77.48 |
| RAVEENA SHAKYA | SANJAY KUMAR | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 82.45 |
| RAVINDRA KUMAR MANDAL | HAREKANT MANDAL | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 78.22 |
| REEMA | RAM KISHOR | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 82.28 |
| ROHIT MOURYA | OM PRAKASH MOURYA | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 80.45 |
| SANJAY KUMAR MAHTO | RAM LAKHAN MAHTO | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | JHARKHAND | |
| SATYAM PANDEY | RAJESH PANDEY | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 76.97 |
| SATYAPRIYA GAUTAM | BHOLA RAM GAUTAM | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 78 |
| SHAILENDRA KUMAR | SURESH SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 76.22 |
| SHAILJA SINGH RAJPOOT | INDRAPAL SINGH RAJPOOT | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 82.74 |
| SHEEL PRIYA GAUTAM | J.B.S. GAUTAM | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | A |
| SHIVANEE | VINOD SINGH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 77.02 |
| SHIVANI | SURESH | B.ED | 2022-2023 | SC | MADHYAPRADESH | 78.11 |
| SHIVANI SHUKLA | MANOJ SHUKLA | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | |
| SHIVENDRA SINGH RAJAWAT | RAGHVENDRA SINGH RAJAWAT | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | A |
| SHRIRAM KUMAR | RAMASHRAY SINGH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | BIHAR | 77.08 |
| SONIYA KUSHWAH | BHUPENDRA SINGH KUSHWAH | B.ED | 2022-2023 | GENRAL | MADHYAPRADESH | 82.62 |
